jafo® THEN-BO, opak, Isolier- und Abdeckfolien
Isolier- und Abdeckfolien aus LDPE unter ausschließlicher Verwendung von Regeneraten in nicht mehr durchsichtiger Einfärbung. Produktion in Anlehnung an die GKV-Prüf- und Bewertungsklausel.
0,00 €
Download
Datenblatt
Produktspezifikation
Isolier- und Abdeckfolien aus LDPE unter ausschließlicher Verwendung von Regeneraten in nicht mehr durchsichtiger Einfärbung. Produktion in Anlehnung an die GKV-Prüf- und Bewertungsklausel.
Art-Nr. | Artikel | Breite (m) | Länge (m) | Rollen/ Palette |
021033 | 80 my – opak | 4,0 | 50 | 60 |
021063 | 100 my – opak | 2,0 | 50 | 100 |
021067 | 100 my – opak | 3,0 | 50 | 68 |
021073 | 100 my – opak | 4,0 | 25 | 100 |
021079 | 100 my – opak | 4,0 | 50 | 52 |
021082 | 100 my – ungefaltet (flach) | 2,0 | 50 | 85 |
021118 | 120 my – opak | 2,0 | 50 | 90 |
021119 | 120 my – opak | 4,0 | 25 | 85 |
021189 | 150 my – opak | 4,0 | 50 | 44 |
021254 | 200 my – opak | 2,0 | 50 | 59 |
021274 | 200 my – opak | 4,0 | 25 | 59 |
021279 | 200 my – opak | 4,0 | 50 | 32 |
021283 | 200 my – opak | 6,0 | 25 | 39 |
031033 | 300 my – opak | 4,0 | 25 | 36 |
031046 | 400 my – opak | 4,0 | 25 | 27 |
031056 | 500 my – opak | 4,0 | 25 | 23 |
Zusätzliche Informationen
Artikel : | 80 my – opak, 100 my – opak, 100 my – ungefaltet (flach), 120 my – opak, 150 my – opak, 200 my – opak, 300 my – opak, 400 my – opak, 500 my – opak |
---|---|
Breite (m) : | 2,0, 3,0, 4,0, 6,0 |
Länge (m) : | 25, 50 |