jafo® THEN-BK, natur-transparent Isolier- und Abdeckfolien
Isolier- und Abdeckfolien aus LDPE. Produktion in Anlehnung an die GKV-Prüf- und Bewertungsklausel.
0,00 €
Download
Datenblatt
Produktspezifikation
Isolier- und Abdeckfolien aus LDPE. Produktion in Anlehnung an die GKV-Prüf- und Bewertungsklausel.
Art-Nr. | Artikel | Breite (m) | Länge (m) | Rollen/ Palette |
010010 | 10 my – HDPE gefaltet auf 1000 mm | 2,0 | 100 | 200 |
010015 | 15 my – LDPE, klar | 2,0 | 100 | 200 |
010021 | 17 my – klar | 2,0 | 100 | 180 |
010025 | 17 my – klar | 4,0 | 100 | 147 |
010050 | 30 my – klar | 2,0 | 100 | 168 |
010060 | 30 my – klar | 4,0 | 100 | 105 |
015171 | 50 my – klar | 2,0 | 50 | 125 |
010076 | 50 my – klar | 3,0 | 50 | 100 |
010083 | 50 my – klar | 4,0 | 50 | 75 |
022061 | 100 my – klar | 2,0 | 50 | 100 |
022071 | 100 my – klar | 4,0 | 25 | 100 |
022077 | 100 my – klar | 4,0 | 50 | 52 |
022116 | 120 my – klar | 2,0 | 50 | 90 |
022131 | 120 my – klar | 4,0 | 50 | 50 |
022188 | 150 my – klar | 2,0 | 50 | 75 |
022187 | 150 my – klar | 4,0 | 50 | 44 |
022191 | 150 my – klar | 6,0 | 25 | 52 |
022247 | 200 my – klar | 2,0 | 25 | 102 |
022252 | 200 my – klar | 2,0 | 50 | 59 |
022272 | 200 my – klar | 4,0 | 25 | 59 |
022277 | 200 my – klar | 4,0 | 50 | 32 |
022281 | 200 my – klar | 6,0 | 25 | 39 |
032032 | 300 my – klar | 4,0 | 25 | 36 |
032042 | 400 my – klar | 4,0 | 25 | 27 |
Zusätzliche Informationen
Artikel : | 10 my – HDPE gefaltet auf 1000 mm, 15 my – LDPE, klar, 17 my – klar, 30 my – klar, 50 my – klar, 100 my – klar, 120 my – klar, 150 my – klar, 200 my – klar, 300 my – klar, 400 my – klar |
---|---|
Breite (m) : | 2,0, 3,0, 4,0, 6,0 |
Länge (m) : | 25, 50, 100 |