jafo® PE-Planen, unverstärkt
Download
Datenblatt
Produktspezifikation
Einfache, universell einsetzbare Schutz- und Abdeckplane.
Einzeln im Umbeutel verpackt.
Art-Nr. | Artikel | Breite (m) | Länge (m) | Stück/ Karton |
Stück/ Palette |
200005 | T10 - leicht, HDPE | 4 | 5 | 20 | 1.540 |
200010 | T10 - leicht, HDPE | 4 | 12,5 | 10 | 770 |
200025 | T50 - stark | 4 | 5 | 10 | 910 |
200035 | T50 - stark | 4 | 12,5 | 5 | 455 |
200040 | T100 - extra stark | 4 | 5 | 10 | 480 |
200050 | T100 - extra stark | 4 | 12,5 | 5 | 225 |
200055 | S200 - Bauplane | 4 | 5 | 5 | 180 |
200065 | S200 - Bauplane | 4 | 12,5 | 3 | 108 |
Zusätzliche Informationen
Artikel : | T10 – leicht, HDPE, T50 – stark, T100 – extra stark, S200 – Bauplane |
---|---|
Länge (m) : | 5, 12,5 |