jafo® DS 100 PE-Dampfsperren, Sd-Wert >100
Download
Datenblatt
Produktspezifikation
- Spezial-PE-Folie
- normal entflammbar ausgerüstet
Art-Nr. | Artikel | Sd-Wert (m) | Breite (m) | Stärke (mm) | Farbe | Länge (m) | Rollen/ Palette |
Brand- klasse |
160106 | jafo® DS 100 | >100 | 2,0 | - | blau | 12,5 | 150 | 1) |
160102 | jafo® DS 100 | >100 | 2,0 | - | blau | 25 | 115 | 1) |
160110 | jafo® DS 100 | >100 | 2,0 | - | blau | 50 | 65 | 1) |
160142 | jafo® DS 100 | >100 | 4,0 | - | blau | 25 | 65 | 1) |
160100 | jafo® DS 100 | >100 | 2,0 | 0,20 | blau | 50 | 59 | 1) |
160120 | jafo® DS 100 | >100 | 4,0 | 0,20 | blau | 12,5 | 83 | 1) |
160140 | jafo® DS 100 | >100 | 4,0 | 0,20 | blau | 25 | 59 | 1) |
160155 | jafo® DS 100 | >100 | 2,0 | - | weiß | 50 | 65 | 1) |
160160 | jafo® DS 100 | >100 | 4,0 | - | weiß | 25 | 65 | 1) |
160131 | jafo® DS 100 | >100 | 2,0 | 0,20 | weiß | 50 | 59 | 1) |
160135 | jafo® DS 100 | >100 | 4,0 | 0,20 | weiß | 25 | 59 | 1) |
Zusätzliche Informationen
Breite (m) : | 2,0, 4,0 |
---|---|
Farbe : | blau, weiß |
Länge (m) : | 12,5, 25, 50 |
Rollen/ Palette : | 59, 65, 83, 115, 150 |