jafo® PVC-Teichfolie & Zubehör
jafo® PVC-Teichfolie
Hochflexible, schwarze Weich-PVC-Folie für die Anlage von Gartenteichen, Bachläufen etc. Cadmiumfrei, unschädlich für Fische und Wasserpflanzen, quell- und verrottungsbeständig, wurzelfest in Anlehnung an DIN 4061-1, UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig. Haltbarkeitsgarantie bis 10 Jahre.
0,00 €
Download
Datenblatt
Produktspezifikation
jafo® PVC-Teichfolie
Hochflexible, schwarze Weich-PVC-Folie für die Anlage von Gartenteichen, Bachläufen etc. Cadmiumfrei, unschädlich für Fische und Wasserpflanzen, quell- und verrottungsbeständig, wurzelfest in Anlehnung an DIN 4061-1, UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig. Haltbarkeitsgarantie bis 10 Jahre.
Besonderheiten:
Konfektion und Sondermaße auf Kundenwunsch möglich.
jafo® Teichfolien-Zubehör
| Art-Nr. | Artikel | Breite (m) | Stärke (mm) | Farbe | Länge (m) | Füllmenge | VE |
| 400005 | jafo® PVC-Teichfolie | 4,0 | 0,5 | schwarz | 25 | - | - |
| 400010 | jafo® PVC-Teichfolie | 6,0 | 0,5 | schwarz | 25 | - | - |
| 400013 | jafo® PVC-Teichfolie | 8,0 | 0,5 | schwarz | 25 | - | - |
| 405025 | jafo® PVC-Teichfolien | 2,0 | 1,0 | schwarz | 50 | - | - |
| 400025 | jafo® PVC-Teichfolie | 4,0 | 1,0 | schwarz | 25 | - | - |
| 400030 | jafo® PVC-Teichfolie | 6,0 | 1,0 | schwarz | 20 | - | - |
| 400035 | jafo® PVC-Teichfolie | 8,0 | 1,0 | schwarz | 20 | - | - |
| 400081 | jafo® PVC-Teichfolie | 1,8 | 2,0 | schwarz | 15 | - | - |
| 410007 | Schutzvlies 250 g/m? | 2,0 | - | - | 50 | - | - |
| 150110 | PVC Kontaktkleber | - | - | - | - | 700 g | 1 |
| 156011 | PVC-Nahtversiegelung | - | - | - | - | 900 g | 1 |
| 150100 | PVC-Quellschweißmittel | - | - | - | - | 1.000 ml | 1 |
Zusätzliche Informationen
| Artikel : | jafo® PVC-Teichfolie, Schutzvlies 250 g/m?, PVC Kontaktkleber, PVC-Nahtversiegelung, PVC-Quellschweißmittel |
|---|---|
| Breite (m) : | 1,8, 2,0, 4,0, 6,0, 8,0, – |
| Stärke (mm) : | 0,5, 1,0, 2,0, – |

